Activation Cost
181.92GJ +31.92GJ
CPU usage
19.51tf -0.49tf
Neutralization Amount
205.6GJ +25.6GJ
Optimal Range
21582m +5082m
Powergrid Usage
325.4MW +97.4MW
580 million ISK est. 539 million ISK
AI value prediction
Evaluated 6 d ago
Confidence High R² 0.67
Bias score High 2878 samples
Avg. error (MAE) ±185M the lower, the better
Last trained 8 h ago
Training data
Deadspace 1,921Faction 165Officer 2Storyline 50Tech I 268Tech II 472
View historic sales →| Multi-Item Contract | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235533250 | 2026-08-30 11:37 4 d ago | 2026-09-27 11:37 in 24 d | No | Outstanding | 580 million | ||
| 234144010 | 2026-07-19 15:31 46 d ago | 2026-08-16 15:31 18 d ago | No | unknown | 530 million | ||
| 233087463 | 2026-06-20 10:58 75 d ago | 2026-07-18 10:58 47 d ago | No | Failed | 520 million | ||
| 232113019 | 2026-05-26 09:10 100 d ago | 2026-06-23 09:10 72 d ago | No | Failed | 570 million | ||
| 230893891 | 2026-04-22 18:43 133 d ago | 2026-05-20 18:43 105 d ago | No | Failed | 540 million | ||
| 229778322 | 2026-03-25 07:50 162 d ago | 2026-04-22 07:50 134 d ago | No | Failed | 580 million | ||
| 229554639 | 2026-03-18 21:49 168 d ago | 2026-04-15 21:49 140 d ago | No | Failed | 850 million | ||
| 229481644 | 2026-03-16 17:09 170 d ago | 2026-04-13 17:09 142 d ago | No | Completed | 290 million | ||
| 229230216 | 2026-03-08 23:56 178 d ago | 2026-04-05 23:56 150 d ago | No | Failed | 400 million | ||
| 225407385 | 2025-12-01 13:59 276 d ago | 2025-12-29 13:59 248 d ago | No | Failed | 600 million |
Premium
See what similar modules sold for
- Modules with rolls like this one and the prices they actually sold for
- Average, lowest and highest sale price at a glance
- Historic sales for every module type
Premium
Unlock historic sales, similar modules, priority ordering, and more.
Monthly 100 million ISK
Yearly 1 billion ISK
Save 2 months with yearly
Block Ads with Patreon! Help me feed the server hamsters
Top Donors 14d
All 
Buy me some Quafe Help me stay awake and code more
Partner Discords


