Activation Cost
2670GJ +270GJ
Activation time / duration
9.93s -0.07s
CPU usage
269.62tf +9.62tf
Powergrid Usage
70017.37MW -1232.63MW
Shield Bonus
9869.44HP +119.44HP
Shield Boost Efficiency
3.7HP/GJ -0.37HP/GJ
Shield Boost Speed
994.3HP/s +19.3HP/s
est. 414 million ISK Created by pokastb Eto
AI value prediction
Evaluated 22 h ago
Confidence Moderate R² 0.56
Bias score Low 301 samples
Avg. error (MAE) ±916M the lower, the better
Last trained 16 h ago
| Multi-Item Contract | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231273497 | 2026-05-03 13:15 123 d ago | 2026-05-31 13:15 95 d ago | No | unknown | 250 million | ||
| 230414965 | 2026-04-11 07:21 145 d ago | 2026-05-09 07:21 117 d ago | No | Failed | 300 million | ||
| 228859020 | 2026-02-26 15:32 189 d ago | 2026-03-26 15:32 161 d ago | No | Failed | 350 million | ||
| 227127581 | 2026-01-11 13:59 235 d ago | 2026-02-08 13:59 207 d ago | No | Failed | 400 million | ||
| 223540623 | 2025-10-17 16:47 321 d ago | 2025-11-14 16:47 293 d ago | No | Failed | 400 million | ||
| 222369222 | 2025-09-11 14:48 357 d ago | 2025-10-09 14:48 329 d ago | No | Failed | 450 million | ||
| 221408490 | 2025-08-12 14:41 387 d ago | 2025-09-09 14:41 359 d ago | No | Failed | 600 million | ||
| 220463074 | 2025-07-15 14:13 415 d ago | 2025-08-12 14:13 387 d ago | No | Failed | 800 million | ||
| 218988139 | 2025-06-07 10:06 453 d ago | 2025-07-05 10:06 425 d ago | No | Failed | 400 million | ||
| 217806136 | 2025-05-10 18:25 481 d ago | 2025-06-07 18:25 453 d ago | No | Failed | 600 million |
Premium
See what similar modules sold for
- Modules with rolls like this one and the prices they actually sold for
- Average, lowest and highest sale price at a glance
- Historic sales for every module type
Premium
Unlock historic sales, similar modules, priority ordering, and more.
Monthly 100 million ISK
Yearly 1 billion ISK
Save 2 months with yearly
Block Ads with Patreon! Help me feed the server hamsters
Top Donors 14d
All 
Buy me some Quafe Help me stay awake and code more
Partner Discords


